【活动】 双十一“价“期,”立刻“再现五折
一、活动说明:
1、活动时间:2022年11月11日23:59:59之前;
2、活动对象:所有立刻云系统的客户;
3、活动规则:活动期间,购买选配功能享五折优惠;(按付款时间为准)
二、活动内容:
满足活动规则的立刻云系统客户,以下选配功能可享五折优惠。(可叠加购买)
功能 | 说明 | 原价 | 优惠价 | |
1 | 快件/铁路/运输 业务模块 | ■ 适用于国际快递/铁路业务/纯国内运输的订单管理模块 | ¥3000 /业务模块 | ¥1500 /业务模块 |
2 | 空出主单管理 | ■ 空运出口主单制作及舱单打印 | ¥3000 | ¥1500 |
3 | 海出主单管理 | ■ 海运出口Master单制作 | ¥3000 | ¥1500 |
4 | 运输班次管理 | ■ 通过建立运输班次,对班次和运单进行灵活管理,支持运输单据打印、费用分摊等 | ¥3000 | ¥1500 |
5 | 收付核销管理 | ■ 建立收款单、付款单,然后进行核销,支持预收预付,多币种互相核销等等 | ¥3000 | ¥1500 |
6 | 订单列表颜色 | ■ 支持订单列表中字段的颜色自定义设置,支持单元格颜色、整行订单颜色等 | ¥5000 | ¥2500 |
7 | 导入订单费用 | ■ 在新一票订单中导入旧订单的所有费用(能看到哪些费用导入哪些费用) | ¥5000 | ¥2500 |
8 | 成本高级导入 | ■ 在成本批量录入中增加高级导入,支持导入供应商账单,自动匹配系统内的费用名称 | ¥5000 | ¥2500 |
9 | 客户信用管理 | ■ 对账期、账额进行管控,超出账期和超额度的情况禁止接单,同时也支持增加临时额度 | ¥5000 | ¥2500 |
10 | 单条费用锁定 | ■ 在费用清单界面,支持单条和批量锁定或解锁每笔单条费用,锁定之后不能修改 | ¥5000 | ¥2500 |
11 | 订单最终锁定 | ■ 财务在订单应收应付完全确认后,进行更进一步的锁定,将订单费用锁定关账 | ¥6000 | ¥3000 |
12 | 报价单管理 | ■ 自由设置报价单格式,销售维护报价后提交领导审核,之后导出标准格式PDF发给客户 | ¥8000 | ¥4000 |
13 | 销售考核管理 | ■ 将销售利润进行计算,得出提成金额,并存储本次考核记录,下次考核时将自动计算本月销售利润和上次利润发生的变化(包含成本变化、收入变化),再次进行计算并存储 | ¥8000 | ¥4000 |
14 | 客户报价方案 | ■ 在客户供应商界面设置客户报价方案,用于一键自动生成客户的应收费用 | ¥10000 | ¥5000 |
15 | 订单任务流管理 | ■ 将订单信息分别发送给相关报关、运输、订舱、换单等岗位人员,这些人员在任务模块下进行操作,受理,标记状态,录入成本等操作(任务内容可自行设置) | ¥20000 | ¥10000 |
如需参加活动,请联系我司:
售前客服QQ:1587491839/3007657394/3007657390
服务热线:0512-57000611,投诉建议:0512-57000761
本次活动最终解释权在法律允许范围内归立刻网所有